Refino様,招待いただきありがとうございました。
会場/清瀬内山サッカー場
結果/第4位(15チーム参加)
東京BIGスポーツJr.FC | 分 | 1-1 | たくと① |
Refino87 | 勝 | 2-0 | たくと①② |
飯塚FC | 分 | 0-0 | |
パーシモン オレンジ | 勝 | 2-1 | ひなた① たくと① |
FC OXALA | 勝 | 5-0 | よしただ①② たくと①② ゆうと① |
team NEO REVO | 分 | 0-0 |
シルクロードSC様,招待いただきありがとうございました。
会場/工学院第2グラウンド
中野島FC | 負 | 1-2 | たくと① |
FCトリアネーロ | 負 | 0-2 | |
シルクロードSC | 勝 | 1-0 | よしただ① |
さぎぬまSC | 負 | 0-1 |
栃木市少年サッカー連盟様,招待いただきありがとうございました。
会場/栃木市柳原運動場
FC栃木ジュニア | |||
FC GOIS YANAKA | |||
図南SCジュニア | |||
ブラッドレス |
フォルトゥナSC様,招待いただきありがとうございました。
会場/フォルトゥナ・アルプス・プラッツ
【FTJ BLUE】 | |||
GAREINO清水 | 勝 | 3-0 | |
フォルトゥナ B | 勝 | 7-2 | |
フォルトゥナ P | 勝 | 5-0 | |
JFC白根 | 勝 | 9-0 |
会場/フォルトゥナ・アルプス・プラッツ
【FTJ RED】 | |||
GAREINO清水 | 勝 | 1-1 | たくと① |
フォルトゥナ D | 勝 | 3-1 | たくと①② ゆうと① |
JFC白根 | 勝 | 6-0 | たくと①②③ ゆうと① よしただ① ひなた① |
FC北陸 | 勝 | 8-1 | ゆうと① よしただ①② たくと①② ひなた①② ゆうし① |
参加チームの皆さま,ご参加いただきありがとうございました。
会場/くじらグラウンド
JACPA東京FC | 勝 | 2-0 | よしただ① たくと① |
エクセレントフィートFC | 負 | 1-4 | ゆうと① |
JACPA東京FC | 負 | 2-4 | ゆうし① たくと① |
エクセレントフィートFC | 負 | 0-3 | |
JACPA東京FC | 負 | 0-3 | |
エクセレントフィートFC | 勝 | 2-1 | ゆうと①② |
参加チームの皆さま,ありがとうございました。
会場/くじらグラウンド
形式/12分ハーフ×5本+おかわり
西原少年SC | 勝 | 3-1 | |
FC OXALA | 分 | 1-1 | |
西原少年SC | 負 | 2-4 | |
FC OXALA | 勝 | 7-0 | |
サウスユーベFC | 勝 | 3-0 |
青梅FCジュニア様,招待いただきありがとうございました。
会場/大多摩観光グラウンド
結果/準優勝(12チーム参加)
優秀選手賞/はるや
フェアプレイ賞/たくと
清水北FC | 勝 | 7-0 | ひなた① はると①②③ よしただ①② ゆうと① |
霞FCジュニア A | 勝 | 10-0 | やまはる① ゆうし①② はるや①② ちはる① たくと①②③ はく① |
はむら少年SC | 勝 | 6-0 | ゆうと①② よしただ① たくと① はると① みゆう① |
西原少年SC | 負 | 2-5 | よしただ① はるや① |
立川elf FC様,招待いただきありがとうございました。
会場/昭和記念公園うんどう広場
【FTJ RED】 | |||
立川elf FC B | 勝 | 5-0 | |
杉並アヤックスSC A | 勝 | 1-0 | |
立川elf FC A | 勝 | 1-0 | |
杉並アヤックスSC A | 勝 | 3-0 | |
立川elf FC A | 勝 | 4-0 | |
杉並アヤックスSC A | 負 | 0-1 |
会場/昭和記念公園うんどう広場
【FTJ BLUE】 | |||
立川elf FC A | 負 | 0-3 | |
杉並アヤックスSC B | 勝 | 6-0 | |
立川elf FC B | 勝 | 1-0 | |
杉並アヤックスSC B | 勝 | 4-0 | |
立川elf FC B | 勝 | 1-0 | |
杉並アヤックスSC B | 勝 | 6-1 |