[ 月表示 : 月別表示|全表示 ]
@豊洲小学校
スカイFC | 負け | 0-3 | SK A |
銀座FC | 勝ち | 3-0 | SK B |
スカイFC | 負け | 1-2 | SK B |
銀座FC | 勝ち | 5-0 | SK A |
@越中島小
レインボーズ | 負け | 2-5 | |
YMCA | 引き分け | 2-2 |
@豊洲小
砂町SC | 勝ち | 4-0 | 公式戦 |
FC城東 | 負け | 1-3 | 公式戦 |
FC城東 | 引き分け | 3-3 | フレンドリー |
砂町SC | 負け | 1-2 | フレンドリー |
@浜町グラウンド
美竹SC | 負け | 1-3 | |
明石FC | 負け | 0-1 | |
銀座FC | 負け | 4-7 | |
美竹SC | 引き分け | 0-0 | |
銀座FC | 勝ち | 2-0 | |
明石FC | 負け | 1-2 |
@水神小
FC城東 | 勝ち | 1-0 | |
FC北砂 | 勝ち | 3-1 |
@港南中
港南FC | 引き分け | 2-2 | 公式戦 |
FCレパード | 負け | 0-10 | 公式戦 |
港南FC | 勝ち | 2-0 | フレンドリーマッチ |
FCレパード | 勝ち | 1-0 | フレンドリーマッチ |
@新砂グラウンド
YMCA | 勝ち | 2-1 | |
レインボーズ | 負け | 0-1 |
@フットサルクラブ東京(東陽町)
TTTFA | 0-1 | 負け | SK(Sチーム) |
GASSE | 8-0 | 勝ち | SK(Kチーム) |
小菅 | 0-5 | 負け | SK(Sチーム) |
スカイ | 1-2 | 負け | SK (Kチーム) |
リバティ | 0-6 | 負け | SK(Sチーム) |
西新井 | 5-0 | 勝ち | SK (Kチーム) |
スネオ | 0-8 | 負け | SK (Kチーム) |
西新井 | 6-1 | 勝ち | SK (Sチーム) |
スカイ | 1-0 | 勝ち | SK (Kチーム) 3位 |
@北小
深川SC | 勝ち | 11-0 | 公式戦 |
FC北砂 | 勝ち | 4-0 | 公式戦 |
FC北砂 | 勝ち | 5-0 | フレンドリーマッチ |
レインボーズ | 勝ち | 2-0 | フレンドリーマッチ |
FC北砂 | 負け | 0-2 | フレンドリーマッチ |
レインボーズ | 勝ち | 3-0 | フレンドリーマッチ |
@八潮学園
八潮FC | 勝ち | 3-0 | SK A |
八潮FC | 負け | 0-1 | SK B |
八潮FC | 勝ち | 2-0 | SK A |
八潮FC | 引き分け | 3-3 | SK B |
八潮FC | 勝ち | 5-0 | SK A |
八潮FC | 負け | 0-1 | SK B |
八潮FC | 勝ち | 2-0 | SK A |
八潮FC | 引き分け | 1-1 | SK B |
八潮FC | 勝ち | 3-0 | SK A |
@八潮学園
八潮FC | 勝ち | 2-0 | SK A |
八潮FC | 勝ち | 4-0 | SK B |
八潮FC | 勝ち | 5-1 | SK B |
八潮FC | 負け | 0-1 | SK AB混合 |
八潮FC | 勝ち | 2-0 | SK AB混合 |
@辰巳グラウンド
城東フェニックス | 引き分け | 0-0 | SK A |
ベイエリアB | 勝ち | 5-0 | SK A |
Jスターズ | 勝ち | 1-0 | SK A 予選1位 |
ベイエリアA | 引き分け | 0-0 | SK B |
FC城東 | 勝ち | 2-1 | SK B 予選1位 |
砂町FC | 負け | 1-2 | SK B フレンドリー |
@辰巳グラウンド
バディA | 負け | 0-2 | SK A |
砂町SC | 引き分け | 0-0 | SK A 決勝リーグ2位 |
レインボーズ | 勝ち | 3-0 | SK B |
バディB | 負け | 0-3 | SK B 決勝リーグ2位 |
スターキッカーズ(A対B) | - | 1-0 | 3位決定戦(SK A:3位 SK B:4位) |
@小岩小
FCエスブランコ | 勝ち | 5-0 | 公式戦 |
大岡山FC | 負け | 0-1 | フレンドリーマッチ |
プログレットFC | 勝ち | 5-0 | フレンドリーマッチ |
FCエスブランコ | 勝ち | 2-0 | フレンドリーマッチ |
@港南小
港南FC | 勝ち | 2-0 | 公式戦 |
FCエスブランコ | 勝ち | 2-1 | 公式戦 |
港南FC | 引き分け | 2-2 | フレンドリーマッチ |
港南FC | 勝ち | 2-0 | フレンドリーマッチ |
港南FC | 勝ち | 1-0 | フレンドリーマッチ |
@辰巳グランド
ブルーファイターズ | 負け | 0-1 | |
佃FC | 勝ち | 1-0 | |
江東フレンドリー | 勝ち | 3-0 | 予選パート2位通過 |
@辰巳グランド
江東YMCA | 勝ち | 4-1 | |
FC北砂 | 勝ち | 2-1 | |
中野木FC | 勝ち | 3-2 | 2位パート優勝 |
@数矢小
深川SC | 負け | 2-3 | 公式戦 |
レインボーズ | 勝ち | 3-1 | フレンドリーマッチ |
@北砂小
江東YMCA | 負け | 1-5 | フレンドリーマッチ |
FC城東 | 負け | 0-1 | フレンドリーマッチ |
@台東グラウンド
西新井フレンドリー | 勝ち | 0-0 | PK戦3-2 |
高島平SC | 勝ち | 1-1 | PK戦2-1 |
ブルーファイターズ | 負け | 0-1 | 準決勝 |
レスチジュニア | 勝ち | 4-1 | 3位入賞 |
@南長崎スポーツセンター
FCレガウ | 勝ち | 2-1 | 公式戦 |
FCレパード | 負け | 0-3 | 公式戦 |
FCレガウ | 引き分け | 0-0 | フレンドリーマッチ |
FCレパード | 勝ち | 4-0 | フレンドリーマッチ |
FCレガウ | 勝ち | 2-0 | フレンドリーマッチ |
FCレパード | 引き分け | 0-0 | フレンドリーマッチ |
@高瀬下水処理場上部運動広場
中野木FC | 勝ち | 6-0 | |
中野木FC | 勝ち | 10-3 | |
中野木FC | 引き分け | 2-2 | |
中野木FC | 勝ち | 3-1 | |
中野木FC | 勝ち | 4-0 | |
中野木FC | 勝ち | 3-1 |
@三郷サンケイスポーツセンター
FC北砂 | 勝ち | 2-1 | |
カルシオFC | 勝ち | 10-2 | |
FC千代田 | 負け | 0-3 | 予選2位通過 |
リバプール | 勝ち | 2-1 | 3位決定戦 |
@有明中
FC レガウ | 勝ち | 3-2 | 公式戦 |
港南FC | 負け | 0-2 | フレンドリーマッチ |
FCレガウ | 勝ち | 5-1 | フレンドリーマッチ |
@豊洲小
砂町SC | 勝ち | 1-0 | 公式戦/決勝トーナメント進出 |
FC北砂 | 負け | 1-4 | フレンドリーマッチ |
@豊洲小
向原シャークスSC | 勝ち | 6-1 | 公式戦 |
ゴールデンキッカーズ | 勝ち | 13-0 | 公式戦 |
向原シャークスSC | 勝ち | 6-2 | フレンドリーマッチ |
@豊洲小
FC向島ユナイテッド | 勝ち | 4-0 | フレンドリーマッチ |
エスブランコ | 負け | 2-4 | フレンドリーマッチ |
FC向島ユナイテッド | 負け | 3-6 | フレンドリーマッチ |
エスブランコ | 勝ち | 11-0 | フレンドリーマッチ |
エスブランコ | 勝ち | 3-0 | フレンドリーマッチ |
@なぎさグラウンド
小菅SC | 勝ち | 7-1 | |
ヴァロールSCイースト | 負け | 2-4 | |
小菅SC | 勝ち | 5-0 | |
ヴァロールSCイースト | 引き分け | 1-1 | |
小菅SC | 勝ち | 3-1 | |
ヴァロールSCイースト | 勝ち | 4-0 | |
小菅SC | 負け | 3-4 | |
ヴァロールSCイースト | 負け | 1-4 |
@八潮グラウンド
立会ドルフィンズ | 勝ち | 2-1 |
@品川区内グランド
入二FC | 負け | 0-2 |
@豊洲小
向原シャークス | 引き分け | 1-1 | 公式戦 |
向原シャークス | 勝ち | 7-0 | フレンドリーマッチ |
@豊洲小
ゴールデンキッカーズ | 勝ち | 14-0 | 公式戦 |
FCレガウ | 負け | 2-3 | フレンドリーマッチ |
ゴールデンキッカーズ | 勝ち | 5-0 | フレンドリーマッチ |
FCレガウ | 引き分け | 0-0 | フレンドリーマッチ |
@海洋大学(品川)
フェニックスFC | 勝ち | 5-1 | |
みなとSC | 勝ち | 3-0 | |
ラスカル千駄木 | 勝ち | 5-1 | |
新宿FC | 勝ち | 6-0 |
@四街道総合公園
みつわ台南SC | 勝ち | 6-0 | |
北習志野FC | 勝ち | 1-0 | |
鷹SC | 勝ち | 2-0 | 予選1位通過 |
千代田ライガーSC | 負け | 1-2 |
@明石小
美竹SC | 勝ち | 2-1 | |
明石FC | 勝ち | 2-0 | |
美竹SC | 勝ち | 3-0 | |
明石FC | 勝ち | 3-1 | |
美竹SC | 負け | 1-2 | |
明石FC | 勝ち | 3-0 | |
美竹SC | 引き分け | 2-2 | |
明石FC | 勝ち | 1-0 |
@辰巳グラウンド
江東フレンドリー | 勝ち | 4-0 | |
深川レインボーズ | 負け | 2-2 | PK戦 2-3 |
FC城東 | 勝ち | 3-1 | 3位入賞 |
@豊洲小
FCレガウ | 引き分け | 3-3 | |
FCレパード | 負け | 0-3 | |
ゴールデンキッカーズ | 勝ち | 3-0 | |
FCレガウ | 負け | 3-4 | |
FCレパード | 負け | 0-3 |
@辰巳グランド
五砂FC | 勝ち | 14-0 | |
FC城東 | 勝ち | 4-0 | |
Jスターズ | 勝ち | 5-0 | |
YMCA | 勝ち | 6-0 | |
深川レインボーズ | 負け | 0-2 |
@新浦安総合公園
FCギャルソン | 勝ち | 3-0 | |
マリーナFC | 勝ち | 10-0 | |
新浜FC | 勝ち | 5-1 | |
マリーナFC | 勝ち | 7-0 | 優勝 |
@南砂小
宇喜田SC | 勝ち | 3-0 | |
船橋海神SC | 勝ち | 2-2 | PK戦3-2/1位通過 |
@峰台小
峰台SSSレッド | 負け | 3-5 | SK A |
宮本JSCアクア | 負け | 0-4 | SK A |
行田東FCイエロー | 勝ち | 3-0 | SK A |
峰台SSSブルー | 勝ち | 5-0 | SK B |
船橋KSC | 勝ち | 6-0 | SK B |
行田東FCグリーン | 負け | 0-1 | SK B |
@豊洲小
ドリームスSC | 勝ち | 5-0 | |
FC向島ユナイテッド | 勝ち | 7-0 | |
ドリームスSC | 勝ち | 4-0 | |
FC向島ユナイテッド | 勝ち | 4-0 |