[ 月表示 : 月別表示|全表示 ]
@江戸川区臨海球技場
ヴァロール | 負け | 0-1 | |
ヴァロール | 負け | 1-4 | |
FC PARTIRE | 負け | 0-2 | |
ヴァロール | 引き分け | 1-1 |
@四ツ木橋球技場
ソルシエロ | 勝ち | 4-2 | |
リーズ | 勝ち | 3-1 | |
ソルシエロ | 負け | 0-3 | |
リーズ | 引き分け | 1-1 |
@新砂グラウンド
深川SC | 勝ち | 2-0 | 予選 |
J-STARS | 負け | 0-2 | 予選 G組2位通過 |
YMCA | 負け | 0-2 | 2位パート |
砂町FC | 勝ち | 3-0 | 2位パート3位 |
@豊洲小
徳丸FC | 負け | 4-3 | |
港南FC | 負け | 3-0 |
@辰巳グラウンド
江東FC東陽 | 勝ち | 6-0 | 予選B組 |
ジェファFC | 勝ち | 4-0 | 予選B組 |
FC深川レインボーズA | 負け | 2-4 | 1位パートレインボーズカップへ |
@豊洲小
日本橋FC | 勝ち | 8-1 | |
港南FC2 | 勝ち | 5-2 |
@辰巳グラウンド
キンダー善光 | 勝ち | 3-0 | 決勝トーナメント準々決勝 |
五本木FC | 負け | 0-3 | 決勝トーナメント準決勝 |
FC 城東 | 負け | 0-3 | 決勝トーナメント3位決定戦 |
@こすげ小学校
武蔵丘 | 負け | 0-5 | |
えどそら | 負け | 1-4 | |
小菅 | 負け | 1-3 | |
ペガサス | 負け | 0-1 | |
武蔵丘 | 負け | 2-4 | |
小菅 | 勝ち | 1-0 |
@豊洲小学校
FCレガウ | 負け | 1-7 | |
FCレガウ | 負け | 0-2 | 練習試合10分 |
FCレガウ | 勝ち | 2-0 | 練習試合10分 |
FCレガウ | 負け | 0-3 | 練習試合10分 |
FCレガウ | 負け | 0-1 | 練習試合10分 |
@豊洲小
FCレパード | 負け | 1ー2 | |
日本橋FC | 勝ち | 9ー3 |
@新林小
新林サッカー友の会 | 勝ち | 5-0 | 予選リーグ |
石川SC | 負け | 0-2 | 予選リーグ |
友愛SC | 負け | 0-5 | 順位トーナメント |
@辰巳グランド
JスターズB | 勝ち | 5-1 | スターキッカーズA(予選組E) |
深川レインボーズB | 勝ち | 2-0 | スターキッカーズA(予選組E) |
深川SC | 負け | 0-4 | スターキッカーズA(予選組E) |
ベイエリアFC A | 負け | 2-3 | スターキッカーズB(予選組F) |
佃FC | 負け | 0-2 | スターキッカーズB(予選組F) |
FC城東 | 負け | 0-3 | スターキッカーズB(予選組F) |
@辰巳グランド
ベイエリアFC B | 負け | 1-2 | スターキッカーズA(2位パート) |
深川レインボーズ A | 負け | 0-3 | スターキッカーズA(2位パート) |
城東フェニックス | 勝ち | 2-1 | スターキッカーズA(2位パート五位) |
江東YMCA A | 勝ち | 2-0 | スターキッカーズB(3位パート) |
スカイFC二砂 | 勝ち | 5-0 | スターキッカーズB(3位パート) |
Jスターズ B | 勝ち | 5-0 | スターキッカーズB(3位パート優勝) |
@セガサミースポーツアリーナ
バディ江東② | 負け | 1-3 | リーグ戦Aグループ |
バディはるひ野世田谷 | 負け | 0-6 | リーグ戦Aグループ |
中根サッカーアカデミー | 負け | 0-5 | リーグ戦Aグループ |
バディ江東U -7 | 負け | 0-2 | トーナメント |
フロリオ | 引き分け | 1-1 | トーナメント5位 |
@セガサミースポーツアリーナ
バディ江東① | 負け | 0-2 | リーグ戦Bグループ |
フロリオ | 引き分け | 0-0 | リーグ戦Bグループ |
バディ江東U-7 | 負け | 0-1 | リーグ戦Bグループ |
バディはるひ野世田谷 | 負け | 0-4 | トーナメント |
バディ江東① | 勝ち | 1-0 | トーナメント5位 |