[ 月表示 : 月別表示|全表示 ]
@豊洲小
FCレパードジュニア | 勝ち | 5-1 | 準決勝 |
渋谷東部JFC | 負け | 1-1 | PK3-4 準優勝 |
@ベイエリアグラウンド
深川レインボーズ | 分け | 1-1 | 前期・リーグ戦 |
FC北砂 | 勝ち | 5-0 | 前期・リーグ戦 |
江東ベイエリア | 勝ち | 6-0 | フレンドリー |
@枝川小
FC北砂 | 勝ち | 1-0 | 前期・リーグ戦 |
深川レインボーズ | 負け | 1-2 | 前期・リーグ戦 |
@数矢小
FC城東 | 勝ち | 7-1 | 前期・リーグ戦 |
スカイFC | 勝ち | 10-0 | 前期・リーグ戦 |
@辰巳グラウンド
ベイエリア | 分け | 0-0 | スタキA |
YMCA | 勝ち | 5-0 | スタキA |
FC大島 | 勝ち | 4-0 | スタキA 1位パート決勝戦へ |
レインボーズA | 負け | 0-1 | スタキB |
スカイFC | 勝ち | 4-0 | スタキB 2位パート決勝戦へ |
@辰巳グラウンド
バディSC江東A | 負け | 0-1 | スタキA |
江東フレンドリーA | 負け | 1-2 | スタキA |
バディSC江東B | 勝ち | 2-0 | スタキA 敢闘賞 |
FC城東 | 勝ち | 2-0 | スタキB |
Jスターズ | 分け | 0-0 | スタキB |
ベイエリア | 勝ち | 0-0 | スタキB PK3-2 2位パート3位 |
@東金町運動場
府中新町FC | 負け | 0-6 | |
FCグラーナ | 負け | 1-2 |
@豊洲小
江東フレンドリー | 分け | 1-1 | |
FC城東 | 勝ち | 5-2 |
@ベイエリアグラウンド
スカイFC | 勝ち | 4-0 | 前期・リーグ戦 |
ベイエリア | 勝ち | 2-0 | 前期・リーグ戦 |
@東京海洋大学品川キャンパスグランド
Jスターズ | 勝ち | 2-0 | |
鳥山北 | 負け | 0-2 | |
みなと | 勝ち | 2-0 | |
Jスターズ | 負け | 0-3 | |
鳥山北 | 勝ち | 1-0 | |
みなと | 負け | 0-1 |
@豊洲小
鷺宮SC | 勝ち | 4-0 | 公式戦 |
えどそら | 負け | 0-1 | フレンドリー |
鷺宮SC | 勝ち | 2-0 | フレンドリー |
えどそら | 勝ち | 1-0 | フレンドリー |
@浦安市総合公園グランド
マリーナFC/A | 負け | 0-1 | A |
バディ千葉A | 負け | 0-1 | A |
バディ千葉B | 勝ち | 1-0 | A |
マリーナFC/B | 勝ち | 5-0 | A |
バディ千葉B | 勝ち | 3-0 | B |
マリーナFC/B | 勝ち | 5-0 | B |
マリーナFC/A | 勝ち | 1-0 | B |
バディ千葉A | 分け | 1-1 | B |
@有明中学校
御田SC | 勝ち | 2-0 | |
FCレガウ | 勝ち | 2-0 | |
大岡山フットボールクラブ | 勝ち | 2-1 |
@豊洲小
江東フレンドリー | 負け | 0-2 | 公式戦 |
FC城東 | 負け | 1-2 | フレンドリーマッチ |
@港南小学校
FCレガウ | 分け | 3-3 | |
御田SC | 勝ち | 5-0 |
@辰巳グラウンド
船橋法典FC | 勝ち | 2-0 | |
LARGO FC | 勝ち | 1-0 | |
FC城東 | 勝ち | 3-1 | 1位パートへ |
@徳丸小学校
鷺宮SC | 勝ち | 9-0 | 公式戦 |
徳丸FC | 勝ち | 1-0 | 公式戦 |
鷺宮SC | 勝ち | 4-1 | フレンドリー |
徳丸FC | 分け | 0-0 | フレンドリー |
@三田中学校
風の子K | 勝ち | 1-0 | スタキーA |
風の子Z | 勝ち | 2-0 | スタキーB |
風の子Z | 勝ち | 1-0 | スタキーA |
風の子K | 分け | 0-0 | スタキーB |
風の子K | 勝ち | 2-0 | スタキーA |
風の子Z | 勝ち | 3-1 | スタキーB |
風の子 | 勝ち | 2-0 | |
風の子 | 分け | 0-0 |
@多摩川緑地サッカー場A面
大岡山FC | 勝ち | 5-0 | 公式戦 |
鷺宮SC | 分け | 2-2 | フレンドリーマッチ |
FCレガウ | 負け | 1-2 | フレンドリーマッチ |
@二砂小
ベイエリア | 勝ち | 2-0 | 公式戦 |
スカイFC | 勝ち | 7-0 | フレンドリーマッチ |
ベイエリア | 勝ち | 2-1 | フレンドリーマッチ |
スカイFC | 勝ち | 6-0 | フレンドリーマッチ |
@豊洲小
徳丸FC | 勝ち | 7-0 | 公式戦 |
プログレットFC | 負け | 0-2 | フレンドリーマッチ |
日本橋FC | 負け | 1-4 | フレンドリーマッチ |
@豊洲小
レインボーズA | 引き | 2-2 | スタキA |
レインボーズB | 負け | 1-2 | スタキB |
レインボーズA | 勝ち | 4-0 | スタキA |
レインボーズB | 勝ち | 1-0 | スタキB |
レインボーズ | 勝ち | 2-0 |
@八潮多目的広場
銀座FC | 勝ち | 9-0 | |
御田SC | 勝ち | 8-0 |